☆きょうのごはん☆3月一か月分のよるごはん。。(#^^#)☆ |
2016年03月31日 (Thu)
|
☆今月のお買い物☆3月のまとめだよ・・・・(#^^#) |
2016年03月31日 (Thu)
|
☆☆☆3月のお買いもの まとめ☆☆☆ | ||||
今月使ったお金の総合計 | 33,977円 | |||
日付 | 品名 | 単価 | 個数 | 金額 | 備考 |
3/1 | 甘塩銀鮭 5切れ | 500円 | 1 | 500円 | |
3/1 | 豚バラブロック | 582円 | 1 | 582円 | 値引品 |
3/1 | 職人手包肉餃子 | 150円 | 1 | 150円 | 値引品 |
3/1 | 金のつぶたまご醤油納豆 3P | 62円 | 2 | 124円 | |
3/1 | マルシンハンバーグ 3個 | 199円 | 1 | 199円 | |
3/1 | 超熟ライ麦入り食パン 3枚 | 54円 | 1 | 54円 | 値引品 |
3/1 | よもぎ大福 | 102円 | 1 | 102円 | 値引品 |
3/1 | 超熟ロール 6個 | 70円 | 1 | 70円 | 値引品 |
3/1 | 超熟山型食パン 3枚 | 54円 | 1 | 54円 | 値引品 |
3/1 | 長時間発酵バケット | 108円 | 1 | 108円 | 値引品 |
3/1 | 一正蒲鉾ぼんたんちくわ 3本 | 58円 | 1 | 58円 | 値引品 |
3/1 | 一正蒲鉾カレーサンドはんぺん 4個 | 58円 | 1 | 58円 | 値引品 |
3/1 | みまつ皇帝しゅうまい | 149円 | 1 | 149円 | 値引品 |
3/1 | 美山イチオシキムチ辛口 | 201円 | 1 | 201円 | |
3/1 | アブラカレイ 3切れ | 252円 | 1 | 252円 | |
3/1 | プリマタコさんウインナー | 98円 | 1 | 98円 | |
3/1 | 大徳むし焼きそばめん | 20円 | 2 | 40円 | |
3/2 | 十三穀米豆腐ハンバーグランチ | 790円 | 1 | 790円 | |
3/2 | ドリンクバー | 190円 | 1 | 190円 | |
3/2 | 消費税 | 78円 | 1 | 78円 | |
3/2 | たまねぎ | 130円 | 1 | 130円 | |
3/2 | トマト | 250円 | 1 | 250円 | |
3/2 | にんじん | 120円 | 1 | 120円 | |
3/2 | いちご | 250円 | 1 | 250円 | |
3/2 | にんじん | 130円 | 1 | 130円 | |
3/2 | 原木しいたけ | 140円 | 1 | 140円 | |
3/2 | 芽キャベツ | 150円 | 1 | 150円 | |
3/2 | グリコプレミアム熟カレー辛口 | 142円 | 1 | 142円 | ☆ |
3/2 | プロッシモスパゲティ1.6mm 500g | 88円 | 1 | 88円 | ☆ |
3/4 | 脂肪分ゼロヨーグルト | 116円 | 2 | 232円 | |
3/4 | パリッと朝食ウインナー | 213円 | 2 | 426円 | |
3/4 | 普通卵 MS | 97円 | 2 | 194円 | |
3/4 | バタール | 198円 | 1 | 198円 | |
3/4 | 消費税 | 31円 | 1 | 31円 | |
3/4 | ブラックマッペもやし | 28円 | 2 | 56円 | 値引品 |
3/4 | かきの木茸 | 100円 | 1 | 100円 | |
3/5 | 豚ひき肉 | 228円 | 1 | 228円 | |
3/5 | 豚バラうす切り肉 | 165円 | 1 | 165円 | 値引品 |
3/5 | 豚肉ロースしゃぶしゃぶ用 | 415円 | 1 | 415円 | |
3/5 | 朝御膳きんぴらドリンクセット | 610円 | 1 | 610円 | |
3/5 | ローストチキンドリンクセット | 410円 | 1 | 410円 | |
3/5 | お年玉クーポン | -200円 | 5 | -1,000円 | |
3/5 | みすじステーキ&フライ | 1,290円 | 2 | 2,580円 | |
3/5 | ライス | 190円 | 2 | 380円 | |
3/5 | 消費税 | 236円 | 1 | 236円 | |
3/5 | 株主優待券 | -500円 | 6 | -3,000円 | |
3/5 | コイケヤ ポテトチップス のり塩 60g | 62円 | 1 | 62円 | ☆ |
3/5 | 阿部幸 十六穀揚げもち | 108円 | 1 | 108円 | ☆ |
3/6 | ゆめちからブランロール | 79円 | 2 | 158円 | |
3/6 | パスコ超熟 | 94円 | 2 | 188円 | |
3/6 | 生本マグロサク | 1,280円 | 1 | 1,280円 | |
3/6 | さば醤油干し | 259円 | 1 | 259円 | |
3/6 | サラダ大根 | 80円 | 1 | 80円 | |
3/8 | りんご | 298円 | 1 | 298円 | |
3/8 | レッドオニオン 3個 | 230円 | 1 | 230円 | |
3/8 | ニンニク | 95円 | 1 | 95円 | |
3/8 | 国産牛豚挽肉 | 109円 | 1 | 109円 | 値引品 |
3/8 | 消費税 | 59円 | 1 | 59円 | |
3/8 | 国城ニューぜいたく三昧ぬか | 265円 | 1 | 265円 | |
3/8 | 静岡県浜名湖産あお海苔 | 130円 | 1 | 130円 | |
3/8 | かぼちゃ 1/4 | 105円 | 1 | 105円 | |
3/8 | 真いわし 4匹 | 152円 | 1 | 152円 | |
3/8 | 北海道産ながいも | 198円 | 1 | 198円 | |
3/8 | 新潟産食べきり雪国まいたけ | 98円 | 1 | 98円 | |
3/8 | 長野産ホクトぶなしめじ | 88円 | 1 | 88円 | |
3/9 | 日清キャノーラ油 1000g | 171円 | 1 | 171円 | ☆ |
3/9 | UCC スペシャルブレンド 400g | 457円 | 1 | 457円 | ☆ |
3/9 | 極洋 さんま 蒲焼缶 | 88円 | 1 | 88円 | ☆ |
3/9 | マルコメ タニタ食堂の減塩みそ650g | 298円 | 1 | 298円 | ☆ |
3/9 | ラ王 冷やし中華 5P | 213円 | 1 | 213円 | ☆ |
3/9 | BP スイートコーン缶 400g | 52円 | 1 | 52円 | ☆ |
3/9 | 日清 ゴロットグラノーラ ホットアップルパイ | 306円 | 1 | 306円 | ☆ |
3/9 | グリコ クレアおばさん クラムチャウダー140g | 98円 | 1 | 98円 | ☆ |
3/11 | 明治 十勝パルメザンチーズ80g | 258円 | 1 | 258円 | ☆ |
3/11 | 明星チャルメラカップ 塩 | 57円 | 1 | 57円 | ☆ |
3/11 | 玉ねぎ | 130円 | 1 | 130円 | |
3/11 | こしひかり玄米 1㎏ | 280円 | 4 | 1,120円 | |
3/11 | ごぼう | 150円 | 1 | 150円 | |
3/11 | さつまいも | 180円 | 1 | 180円 | |
3/11 | うど | 150円 | 1 | 150円 | |
3/11 | 古代米 黒米 200g | 320円 | 2 | 640円 | |
3/11 | 黒豆 300g | 300円 | 1 | 300円 | |
3/11 | トマト | 216円 | 1 | 216円 | |
3/11 | 大根 | 60円 | 1 | 60円 | |
3/11 | キウイ | 190円 | 1 | 190円 | |
3/11 | にんじん | 100円 | 1 | 100円 | |
3/11 | あじ | 108円 | 1 | 108円 | |
3/12 | とんこつ濃味 | 850円 | 1 | 850円 | |
3/12 | 味噌 | 800円 | 1 | 800円 | |
3/12 | 焼き餃子 | 200円 | 1 | 200円 | |
3/12 | 消費税 | 148円 | 1 | 148円 | |
3/12 | アトム株主ポイント | -1,998円 | 1 | -1,998円 | |
3/12 | パリッと朝食ウインナー | 213円 | 2 | 426円 | |
3/12 | イチオシキムチ辛口 | 97円 | 1 | 97円 | 値引品 |
3/12 | こいしやもめん300 | 41円 | 1 | 41円 | |
3/12 | 納豆名人極小粒 | 30円 | 1 | 30円 | 値引品 |
3/12 | 那須特選180ml | 50円 | 1 | 50円 | 値引品 |
3/14 | たまご M | 108円 | 1 | 108円 | |
3/14 | シューロールケーキ | 118円 | 1 | 118円 | |
3/15 | ヤマサ 減塩醤油 1000ml | 278円 | 1 | 278円 | ☆ |
3/15 | 永谷園 ゆず胡椒ふりかけ | 92円 | 1 | 92円 | ☆ |
3/15 | マルちゃん 赤いきつね | 65円 | 1 | 65円 | ☆ |
3/15 | 三元豚切り落とし | 209円 | 1 | 209円 | |
3/15 | 金のつぶたまご醤油納豆 3P | 78円 | 2 | 156円 | |
3/15 | スモークプレミアムチーズ | 88円 | 1 | 88円 | |
3/15 | ジャンボ焼売 4個 | 94円 | 1 | 94円 | |
3/15 | 白菜 1/2 | 125円 | 1 | 125円 | |
3/15 | 長ねぎ | 150円 | 1 | 150円 | |
3/15 | QBBとろけるスライスチーズ 7枚 | 99円 | 1 | 99円 | |
3/15 | ブロッコリースプラウト | 100円 | 1 | 100円 | |
3/15 | 消費税 | 81円 | 1 | 81円 | |
3/15 | 鶏もも肉 | 140円 | 1 | 140円 | |
3/15 | 国内産若鶏手羽先 | 331円 | 1 | 331円 | |
3/15 | 包丁切り釜揚げうどん | 118円 | 1 | 118円 | |
3/16 | パールエース グラニュ糖 1Kg | 198円 | 1 | 198円 | ☆ |
3/16 | 国内産豚ひき肉 | 278円 | 1 | 278円 | |
3/16 | 国内産若鶏胸肉 | 128円 | 1 | 128円 | |
3/16 | 子持ちししゃも西京漬け | 204円 | 1 | 204円 | |
3/16 | 甘塩紅鮭 | 99円 | 2 | 198円 | 値引品 |
3/16 | ブラックもやし | 40円 | 1 | 40円 | |
3/16 | イチオシキムチ | 168円 | 1 | 168円 | |
3/16 | きゃべつ 1/2 | 78円 | 1 | 78円 | |
3/16 | モンテールなめらかシュークリーム 2個 | 97円 | 1 | 97円 | 値引品 |
3/16 | 栃木牛乳 | 44円 | 1 | 44円 | 値引品 |
3/16 | がんもどき | 61円 | 1 | 61円 | 値引品 |
3/16 | ホクトぶなしめじ | 100円 | 1 | 100円 | |
3/17 | 野菜一日これ一本 | 110円 | 1 | 110円 | |
3/17 | からあげ棒 | 123円 | 1 | 123円 | |
3/17 | かき菜醤油めし紅じゃけおにぎり | 130円 | 1 | 130円 | |
3/17 | nanaco支払い | -363円 | 1 | -363円 | |
3/17 | ヨーグルト 4P | 116円 | 1 | 116円 | |
3/17 | 焼きそば | 100円 | 1 | 100円 | |
3/17 | 桃屋キムチの素 190g | 178円 | 1 | 178円 | ☆ |
3/17 | 普通卵 M | 100円 | 1 | 100円 | |
3/17 | にら 2束 | 108円 | 1 | 108円 | |
3/17 | ふわ食パン 6枚 | 116円 | 1 | 116円 | |
3/17 | ファボールサンドパン | 90円 | 1 | 90円 | |
3/17 | バナナ | 64円 | 1 | 64円 | 値引品 |
3/17 | ブレンドコーヒー | 250円 | 1 | 250円 | |
3/17 | 200円クーポン | -200円 | 1 | -200円 | |
3/17 | テイクアウトおかわりコーヒー | 100円 | 1 | 100円 | |
3/18 | ファボールコーヒーパン | 90円 | 1 | 90円 | |
3/18 | シュガーロール | 100円 | 1 | 100円 | |
3/18 | あいびきメンチカツ | 120円 | 1 | 120円 | |
3/18 | じゃがいも 3個 | 105円 | 1 | 105円 | |
3/18 | ちくわ 5本 | 68円 | 1 | 68円 | |
3/18 | 新潟産食べきり雪国まいたけ | 98円 | 1 | 98円 | |
3/18 | 新じゃがいも | 108円 | 1 | 108円 | |
3/18 | ラム肉 | 508円 | 1 | 508円 | |
3/18 | 豚焼き肉盛り合わせ | 590円 | 1 | 590円 | 値引品 |
3/18 | 炒め野菜 | 64円 | 1 | 64円 | 値引品 |
3/19 | コーヒー | 100円 | 1 | 100円 | |
3/19 | ハムスティックマヨネーズ 3本 | 139円 | 1 | 139円 | |
3/19 | ローソンお買物券 | -100円 | 1 | -100円 | |
3/19 | 株主優待で頂いたクオカード払い | -139円 | 1 | -139円 | |
3/19 | アップルジンジャー | 390円 | 1 | 390円 | |
3/19 | 日本酒 | 490円 | 1 | 490円 | |
3/19 | 桜海老たけのこ釜飯御膳 | 1,490円 | 2 | 2,980円 | |
3/19 | 長芋磯辺揚げ | 430円 | 1 | 430円 | |
3/19 | お通し | 300円 | 1 | 300円 | |
3/19 | 消費税 | 367円 | 1 | 367円 | |
3/19 | 株主優待カード支払い | -4,957円 | 1 | -4,957円 | |
3/19 | よつ葉 発酵バター 100g | 321円 | 1 | 321円 | ☆ |
3/20 | イングリッシュマフィン | 113円 | 3 | 339円 | |
3/20 | TVピュアオイル | 359円 | 1 | 359円 | |
3/20 | アーモンド入りベビーチーズ | 98円 | 1 | 98円 | |
3/20 | オレンジ 1個 | 88円 | 1 | 88円 | |
3/20 | 中華クラゲ | 151円 | 1 | 151円 | |
3/20 | ブリ 3切れ | 322円 | 1 | 322円 | |
3/20 | ムキエビ | 153円 | 1 | 153円 | |
3/20 | 国産豚肉ロースとんかつ 4枚 | 475円 | 1 | 475円 | |
3/20 | プリマたこさんウインナー | 98円 | 1 | 98円 | |
3/21 | たまご м | 108円 | 2 | 216円 | |
3/21 | 味合わせ和菓子 | 258円 | 1 | 258円 | |
3/21 | 生餃子 | 88円 | 1 | 88円 | |
3/21 | ジャンボ焼き鳥ハラミ | 128円 | 1 | 128円 | |
3/21 | ジャンボ焼き鳥ネギマ | 128円 | 1 | 128円 | |
3/21 | 北海道いくらおにぎり | 198円 | 2 | 396円 | |
3/21 | 紅鮭野沢菜おにぎり | 120円 | 2 | 240円 | |
3/21 | ごぼうサラダ | 198円 | 1 | 198円 | |
3/21 | 濃厚焼きチーズタルト | 158円 | 1 | 158円 | |
3/21 | 株主優待で頂いたクオカード払い | -1,248円 | 1 | -1,248円 | |
3/21 | 日清 ラ王 塩 5p | 257円 | 1 | 257円 | ☆ |
3/23 | せり | 162円 | 1 | 162円 | |
3/23 | 生しいたけ | 108円 | 1 | 108円 | |
3/23 | ホワイトリングドーナツ | 108円 | 1 | 108円 | |
3/23 | フジッコ塩分控えめ梅昆布 | 214円 | 1 | 214円 | |
3/23 | サラダスティック | 68円 | 2 | 136円 | |
3/23 | 昆布ちりめん | 204円 | 1 | 204円 | |
3/23 | 農薬を使わない大葉 | 105円 | 1 | 105円 | |
3/23 | めかぶ湯通し | 205円 | 1 | 205円 | |
3/23 | めかぶ湯通し | 204円 | 1 | 204円 | |
3/23 | 甘塩銀鮭 5切れ | 500円 | 1 | 500円 | |
3/23 | チキータバナナ | 100円 | 1 | 100円 | |
3/23 | 豚小間切れ肉 | 211円 | 1 | 211円 | |
3/23 | 豚肉ハラミ | 114円 | 1 | 114円 | 値引品 |
3/23 | 抹茶大納言ブレッド | 135円 | 1 | 135円 | 値引品 |
3/23 | コシヒカリ 2㎏ | 280円 | 2 | 560円 | |
3/23 | ネーブル 2個 | 160円 | 1 | 160円 | |
3/23 | きxたべつ | 50円 | 1 | 50円 | |
3/23 | にんじん | 80円 | 1 | 80円 | |
3/23 | ふる里そだち そうめん 500g | 98円 | 1 | 98円 | ☆ |
3/24 | 餃子 | 78円 | 2 | 156円 | 値引品 |
3/24 | なめらかシュークリーム 2個入り | 97円 | 2 | 194円 | 値引品 |
3/24 | 国産豚ロース生姜焼き用 | 342円 | 1 | 342円 | |
3/24 | 国産豚もも切り落とし | 227円 | 1 | 227円 | |
3/24 | カナダ産豚肩切り落とし | 307円 | 1 | 307円 | |
3/24 | キャベツ | 158円 | 1 | 158円 | |
3/24 | 宮崎産根生姜 | 108円 | 1 | 108円 | |
3/24 | 食べきり雪国まいたけ | 98円 | 2 | 196円 | |
3/25 | 秋田産あきたこまち 5kg | 940円 | 1 | 940円 | 値引品 |
3/25 | 株主優待で頂いたクオカード払い | -940円 | 1 | -940円 | |
3/25 | ミックスフライランチ | 646円 | 2 | 1,292円 | |
3/25 | ぷるぷる黒糖ゼリー(クーポン使って) | 268円 | 1 | 268円 | |
3/25 | 株主優待で頂いたクオカード払い | -1,560円 | 1 | -1,560円 | |
3/26 | ホクトの舞茸 | 100円 | 2 | 200円 | |
3/26 | ぶなしまじ | 100円 | 1 | 100円 | |
3/26 | うど | 100円 | 1 | 100円 | |
3/26 | 普通卵 MS | 97円 | 1 | 97円 | |
3/26 | 絹豆腐 | 38円 | 1 | 38円 | |
3/26 | 消費税 | 42円 | 1 | 42円 | |
3/26 | ブラックもやし | 40円 | 1 | 40円 | |
3/26 | バナナ (値下げ品) | 128円 | 1 | 128円 | |
3/26 | ロースかつとじ弁当 | 470円 | 1 | 470円 | |
3/26 | 極うま親子丼 | 400円 | 1 | 400円 | |
3/26 | 野菜サラダ | 100円 | 1 | 100円 | |
3/26 | スパゲティサラダ | 100円 | 1 | 100円 | |
3/26 | 株主優待券 | -500円 | 2 | -1,000円 | |
3/26 | 三幸 樽焼き ごま111g | 72円 | 1 | 72円 | ☆ |
3/26 | 和楽 すりごま 黒 45g | 68円 | 1 | 68円 | ☆ |
3/30 | よつ葉 発酵バター 100g | 284円 | 1 | 284円 | ☆ |
3/30 | 日清 どん兵衛ブラックカレーうどん | 88円 | 1 | 88円 | ☆ |
小計 | 33,977円 |
☆今日のお買い物☆13日からのお買い物・・・・(#^^#) |
2016年03月31日 (Thu)
|
3月13日から3月31日のお買いもの | ||||
いままで使ったお金 | 17,466円 | |||
今月のお買い物合計 | 33,977円 | |||
品名 | 単価 | 個数 | 金額 | 備考 |
たまご M | 108円 | 1 | 108円 | |
シューロールケーキ | 118円 | 1 | 118円 | |
ヤマサ 減塩醤油 1000ml | 278円 | 1 | 278円 | ☆ |
永谷園 ゆず胡椒ふりかけ | 92円 | 1 | 92円 | ☆ |
マルちゃん 赤いきつね | 65円 | 1 | 65円 | ☆ |
三元豚切り落とし | 209円 | 1 | 209円 | |
金のつぶたまご醤油納豆 3P | 78円 | 2 | 156円 | |
スモークプレミアムチーズ | 88円 | 1 | 88円 | |
ジャンボ焼売 4個 | 94円 | 1 | 94円 | |
白菜 1/2 | 125円 | 1 | 125円 | |
長ねぎ | 150円 | 1 | 150円 | |
QBBとろけるスライスチーズ 7枚 | 99円 | 1 | 99円 | |
ブロッコリースプラウト | 100円 | 1 | 100円 | |
消費税 | 81円 | 1 | 81円 | |
鶏もも肉 | 140円 | 1 | 140円 | |
国内産若鶏手羽先 | 331円 | 1 | 331円 | |
包丁切り釜揚げうどん | 118円 | 1 | 118円 | |
パールエース グラニュ糖 1Kg | 198円 | 1 | 198円 | ☆ |
国内産豚ひき肉 | 278円 | 1 | 278円 | |
国内産若鶏胸肉 | 128円 | 1 | 128円 | |
子持ちししゃも西京漬け | 204円 | 1 | 204円 | |
甘塩紅鮭 | 99円 | 2 | 198円 | 値引品 |
ブラックもやし | 40円 | 1 | 40円 | |
イチオシキムチ | 168円 | 1 | 168円 | |
きゃべつ 1/2 | 78円 | 1 | 78円 | |
モンテールなめらかシュークリーム 2個 | 97円 | 1 | 97円 | 値引品 |
栃木牛乳 | 44円 | 1 | 44円 | 値引品 |
がんもどき | 61円 | 1 | 61円 | 値引品 |
ホクトぶなしめじ | 100円 | 1 | 100円 | |
野菜一日これ一本 | 110円 | 1 | 110円 | |
からあげ棒 | 123円 | 1 | 123円 | |
かき菜醤油めし紅じゃけおにぎり | 130円 | 1 | 130円 | |
nanaco支払い | -363円 | 1 | -363円 | |
ヨーグルト 4P | 116円 | 1 | 116円 | |
焼きそば | 100円 | 1 | 100円 | |
桃屋キムチの素 190g | 178円 | 1 | 178円 | ☆ |
普通卵 M | 100円 | 1 | 100円 | |
にら 2束 | 108円 | 1 | 108円 | |
ふわ食パン 6枚 | 116円 | 1 | 116円 | |
ファボールサンドパン | 90円 | 1 | 90円 | |
バナナ | 64円 | 1 | 64円 | 値引品 |
ブレンドコーヒー | 250円 | 1 | 250円 | |
200円クーポン | -200円 | 1 | -200円 | |
テイクアウトおかわりコーヒー | 100円 | 1 | 100円 | |
ファボールコーヒーパン | 90円 | 1 | 90円 | |
シュガーロール | 100円 | 1 | 100円 | |
あいびきメンチカツ | 120円 | 1 | 120円 | |
じゃがいも 3個 | 105円 | 1 | 105円 | |
ちくわ 5本 | 68円 | 1 | 68円 | |
新潟産食べきり雪国まいたけ | 98円 | 1 | 98円 | |
新じゃがいも | 108円 | 1 | 108円 | |
ラム肉 | 508円 | 1 | 508円 | |
豚焼き肉盛り合わせ | 590円 | 1 | 590円 | 値引品 |
炒め野菜 | 64円 | 1 | 64円 | 値引品 |
コーヒー | 100円 | 1 | 100円 | |
ハムスティックマヨネーズ 3本 | 139円 | 1 | 139円 | |
ローソンお買物券 | -100円 | 1 | -100円 | |
株主優待で頂いたクオカード払い | -139円 | 1 | -139円 | |
アップルジンジャー | 390円 | 1 | 390円 | |
日本酒 | 490円 | 1 | 490円 | |
桜海老たけのこ釜飯御膳 | 1,490円 | 2 | 2,980円 | |
長芋磯辺揚げ | 430円 | 1 | 430円 | |
お通し | 300円 | 1 | 300円 | |
消費税 | 367円 | 1 | 367円 | |
株主優待カード支払い | -4,957円 | 1 | -4,957円 | |
よつ葉 発酵バター 100g | 321円 | 1 | 321円 | ☆ |
イングリッシュマフィン | 113円 | 3 | 339円 | |
TVピュアオイル | 359円 | 1 | 359円 | |
アーモンド入りベビーチーズ | 98円 | 1 | 98円 | |
オレンジ 1個 | 88円 | 1 | 88円 | |
中華クラゲ | 151円 | 1 | 151円 | |
ブリ 3切れ | 322円 | 1 | 322円 | |
ムキエビ | 153円 | 1 | 153円 | |
国産豚肉ロースとんかつ 4枚 | 475円 | 1 | 475円 | |
プリマたこさんウインナー | 98円 | 1 | 98円 | |
たまご м | 108円 | 2 | 216円 | |
味合わせ和菓子 | 258円 | 1 | 258円 | |
生餃子 | 88円 | 1 | 88円 | |
ジャンボ焼き鳥ハラミ | 128円 | 1 | 128円 | |
ジャンボ焼き鳥ネギマ | 128円 | 1 | 128円 | |
北海道いくらおにぎり | 198円 | 2 | 396円 | |
紅鮭野沢菜おにぎり | 120円 | 2 | 240円 | |
ごぼうサラダ | 198円 | 1 | 198円 | |
濃厚焼きチーズタルト | 158円 | 1 | 158円 | |
株主優待で頂いたクオカード払い | -1,248円 | 1 | -1,248円 | |
日清 ラ王 塩 5p | 257円 | 1 | 257円 | ☆ |
せり | 162円 | 1 | 162円 | |
生しいたけ | 108円 | 1 | 108円 | |
ホワイトリングドーナツ | 108円 | 1 | 108円 | |
フジッコ塩分控えめ梅昆布 | 214円 | 1 | 214円 | |
サラダスティック | 68円 | 2 | 136円 | |
昆布ちりめん | 204円 | 1 | 204円 | |
農薬を使わない大葉 | 105円 | 1 | 105円 | |
めかぶ湯通し | 205円 | 1 | 205円 | |
めかぶ湯通し | 204円 | 1 | 204円 | |
甘塩銀鮭 5切れ | 500円 | 1 | 500円 | |
チキータバナナ | 100円 | 1 | 100円 | |
豚小間切れ肉 | 211円 | 1 | 211円 | |
豚肉ハラミ | 114円 | 1 | 114円 | 値引品 |
抹茶大納言ブレッド | 135円 | 1 | 135円 | 値引品 |
コシヒカリ 2㎏ | 280円 | 2 | 560円 | |
ネーブル 2個 | 160円 | 1 | 160円 | |
きxたべつ | 50円 | 1 | 50円 | |
にんじん | 80円 | 1 | 80円 | |
ふる里そだち そうめん 500g | 98円 | 1 | 98円 | ☆ |
餃子 | 78円 | 2 | 156円 | 値引品 |
なめらかシュークリーム 2個入り | 97円 | 2 | 194円 | 値引品 |
国産豚ロース生姜焼き用 | 342円 | 1 | 342円 | |
国産豚もも切り落とし | 227円 | 1 | 227円 | |
カナダ産豚肩切り落とし | 307円 | 1 | 307円 | |
キャベツ | 158円 | 1 | 158円 | |
宮崎産根生姜 | 108円 | 1 | 108円 | |
食べきり雪国まいたけ | 98円 | 2 | 196円 | |
秋田産あきたこまち 5kg | 940円 | 1 | 940円 | 値引品 |
株主優待で頂いたクオカード払い | -940円 | 1 | -940円 | |
ミックスフライランチ | 646円 | 2 | 1,292円 | |
ぷるぷる黒糖ゼリー(クーポン使って) | 268円 | 1 | 268円 | |
株主優待で頂いたクオカード払い | -1,560円 | 1 | -1,560円 | |
ホクトの舞茸 | 100円 | 2 | 200円 | |
ぶなしまじ | 100円 | 1 | 100円 | |
うど | 100円 | 1 | 100円 | |
普通卵 MS | 97円 | 1 | 97円 | |
絹豆腐 | 38円 | 1 | 38円 | |
消費税 | 42円 | 1 | 42円 | |
ブラックもやし | 40円 | 1 | 40円 | |
バナナ (値下げ品) | 128円 | 1 | 128円 | |
ロースかつとじ弁当 | 470円 | 1 | 470円 | |
極うま親子丼 | 400円 | 1 | 400円 | |
野菜サラダ | 100円 | 1 | 100円 | |
スパゲティサラダ | 100円 | 1 | 100円 | |
株主優待券 | -500円 | 2 | -1,000円 | |
三幸 樽焼き ごま111g | 72円 | 1 | 72円 | ☆ |
和楽 すりごま 黒 45g | 68円 | 1 | 68円 | ☆ |
よつ葉 発酵バター 100g | 284円 | 1 | 284円 | ☆ |
日清 どん兵衛ブラックカレーうどん | 88円 | 1 | 88円 | ☆ |
小計 | 16,511円 | |
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2016年03月31日 (Thu)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2016年03月30日 (Wed)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2016年03月29日 (Tue)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2016年03月28日 (Mon)
|
☆きょう一日ごはん☆あさ。。ひる。。よるごはん。。(*^^*)☆ |
2016年03月27日 (Sun)
|
☆きょう一日ごはん☆あさ。。ひる。。よるごはん。。(*^^*)☆ |
2016年03月26日 (Sat)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2016年03月25日 (Fri)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2016年03月24日 (Thu)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2016年03月23日 (Wed)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2016年03月22日 (Tue)
|
☆きょう一日ごはん☆あさ。。ひる。。よるごはん。。(*^^*)☆ |
2016年03月21日 (Mon)
|
☆きょう一日ごはん☆あさ。。ひる。。よるごはん。。(*^^*)☆ |
2016年03月20日 (Sun)
|
Author:チビとこ
お米 調味料 外食代すべて込みで!!
1ヶ月2万円の食費節約生活を頑張って
目指していましたが・・・・
最近の食材の値上がりもあって(言い訳・・)
ヤッパリむずかしい~なぁ~(^_^;)というわけで・・
『3万円を守って!』
見た目豪華で!美味しい料理を作って紹介していきます。♪
わたくし(チビとこ) はO型で、いつも何とかなる!
そんな大ざっぱな性格でチョッとのんびりやの不思議な主婦!?
夫(正くん)はA型で何事にもきっちり!!細かな性格!
猫の(もこ)臆病でおてんばな性格!で甘え上手!
ハッキリ言って おバカかも。。(≧m≦)
そして・・・・犬の( りく ) やんちゃで、とっても甘えん坊(^^;)
そんな二人と二匹で毎日ドタバタ!楽しく過ごしています。
コメは大歓迎ですので♪じゃんじゃんくださいねっ。(*^^*)
天然なので時々コメがズレてることも(´艸`)
ただ・・性格がまめでないのでお返事が遅~くなっちゃうことも。。
そんな時はお許しくださいねっ。<(_ _)>
リンクはフリーです(*^^*)v
できればひと声かけていただけると・・
遊びに行けるので嬉しいです。(*^^*)
↓↓↓こちらもよろしく↓↓↓チビとこちゃんのミニキッチン