☆今月のお買い物☆8月のまとめだよ・・・・(#^^#) |
2015年08月31日 (Mon)
|
☆☆☆8月のお買いもの まとめ☆☆☆ | ||||
今月使ったお金の総合計 | 33,887円 | |||
日付 | 品名 | 単価 | 個数 | 金額 | 備考 |
8/1 | マルレイ BIGシューマイ | 105円 | 2 | 210円 | |
8/1 | 踊り七福油揚げ 5枚入り | 49円 | 1 | 49円 | 値引品 |
8/1 | 金のつぶたまご醤油 3P | 78円 | 2 | 156円 | |
8/1 | 絹豆腐 3P | 68円 | 1 | 68円 | |
8/1 | 消費税 | 21円 | 1 | 21円 | |
8/1 | マルちゃん夏限定カレー焼きそば 3P | 102円 | 1 | 102円 | 値引品 |
8/1 | カナダ産豚挽肉 100g88円 | 162円 | 1 | 162円 | |
8/1 | 生もろ 2枚 100g78円 | 187円 | 1 | 187円 | |
8/1 | パリッと朝食ウインナー | 214円 | 2 | 428円 | |
8/1 | グレープフルーツ | 100円 | 1 | 100円 | |
8/1 | ごぼう | 200円 | 1 | 200円 | |
8/1 | にんじん | 110円 | 1 | 110円 | |
8/1 | にんにく | 200円 | 1 | 200円 | |
8/1 | 普通卵 M | 100円 | 1 | 100円 | |
8/1 | ブロッコリースプラウト | 100円 | 1 | 100円 | |
8/1 | カナダ産豚肩切り落とし 100g88円 | 259円 | 1 | 259円 | |
8/1 | カナダ産豚肩切り落とし 100g88円 | 247円 | 1 | 247円 | |
8/1 | 国産鶏胸肉 100g78円 | 224円 | 1 | 224円 | |
8/1 | いかおくら | 198円 | 1 | 198円 | |
8/1 | 甘塩銀鮭 2切れ | 176円 | 1 | 176円 | |
8/1 | 大根 | 138円 | 1 | 138円 | |
8/1 | おから | 29円 | 1 | 29円 | 値引品 |
8/1 | 日光中善寺揚げ | 73円 | 1 | 73円 | 値引品 |
8/1 | ヤマザキバターロール 8個 | 108円 | 1 | 108円 | 値引品 |
8/1 | ヤマザキロイヤルブレッド 5枚 | 81円 | 1 | 81円 | 値引品 |
8/2 | BP スイートコーン缶 400g | 56円 | 1 | 56円 | ☆ |
8/2 | TV リンゴ酢 500ml | 192円 | 1 | 192円 | ☆ |
8/2 | プロッシモスパゲティ1.6mm 500g | 82円 | 1 | 82円 | ☆ |
8/2 | 極洋 さば 水煮缶 | 92円 | 1 | 92円 | ☆ |
8/2 | ナガノ あらくつぶしたトマト | 82円 | 1 | 82円 | ☆ |
8/2 | 板こんにゃく | 34円 | 1 | 34円 | |
8/2 | 宮崎県産千切り大根 | 93円 | 1 | 93円 | |
8/2 | 新あさひ 豆腐 4p | 79円 | 1 | 79円 | ☆ |
8/2 | ふる里そだち そうめん 500g | 98円 | 1 | 98円 | ☆ |
8/3 | TVライトツナフレーク80g 3p | 165円 | 1 | 165円 | ☆ |
8/6 | 国産若鶏もも肉 100g48円 | 210円 | 1 | 210円 | |
8/6 | 宮崎産根生姜 | 105円 | 1 | 105円 | |
8/6 | グリーンキウイ | 100円 | 2 | 200円 | |
8/6 | 生かつお 腹側 | 398円 | 1 | 398円 | |
8/7 | 平日寿司 | 97円 | 14 | 1,358円 | |
8/7 | 茶碗蒸し | 270円 | 1 | 270円 | |
8/7 | 茶碗蒸し割引券 | -54円 | 1 | -54円 | |
8/7 | ジョリーパスタ株主優待 | -500円 | 3 | -1,500円 | |
8/8 | 牧場の朝ブルベリーヨーグルト 3P | 95円 | 1 | 95円 | 値引品 |
8/8 | オフスタイル脂肪分70%OFFマーガリン | 204円 | 1 | 204円 | |
8/8 | ブロッコリース | 100円 | 1 | 100円 | |
8/8 | なす | 80円 | 1 | 80円 | |
8/8 | 紫たまねぎ 3個 | 120円 | 1 | 120円 | |
8/8 | トラフトサーモン | 241円 | 1 | 241円 | |
8/8 | サーモンのぺペロンチーノ燻製 | 490円 | 1 | 490円 | |
8/8 | イタリアオーガニックトマトソース | 490円 | 1 | 490円 | |
8/8 | ホーム・ブレンド S | 220円 | 1 | 220円 | |
8/8 | アイスコーヒー M | 220円 | 1 | 220円 | |
8/8 | 株主優待券 | -500円 | 2 | -1,000円 | |
8/8 | ダノンヨーグルト 4P | 105円 | 1 | 105円 | |
8/8 | 国産豚トロカルビ | 232円 | 1 | 232円 | |
8/8 | 豚焼肉3点盛 | 580円 | 1 | 580円 | |
8/8 | 新潟産雪国舞茸 | 100円 | 1 | 100円 | |
8/8 | ブロッコリース | 100円 | 1 | 100円 | |
8/8 | モロヘイヤ | 78円 | 1 | 78円 | |
8/8 | 普通卵MS | 97円 | 1 | 97円 | |
8/8 | 3食焼きそば | 94円 | 1 | 94円 | |
8/8 | キウイ | 98円 | 1 | 98円 | |
8/8 | グレープフルーツ | 88円 | 1 | 88円 | |
8/8 | 消費税 | 30円 | 1 | 30円 | |
8/9 | ブロッコリーの新芽 | 98円 | 1 | 98円 | |
8/9 | まいたけ | 68円 | 2 | 136円 | |
8/9 | パイナップル | 98円 | 1 | 98円 | |
8/9 | 焼き芋饅頭 | 78円 | 1 | 78円 | |
8/9 | 栗入り栗まん | 78円 | 1 | 78円 | |
8/9 | 4ピース食べ比べパック | 1,190円 | 1 | 1,190円 | |
8/9 | TV 七味唐辛子 27g | 67円 | 1 | 67円 | ☆ |
8/9 | BP スイートコーン缶 400g | 52円 | 1 | 52円 | ☆ |
8/9 | ブルボン おつまみラウンジ | 171円 | 1 | 171円 | ☆ |
8/10 | 平日ランチ | 1,100円 | 2 | 2,200円 | |
8/10 | 十二穀ロール | 43円 | 1 | 43円 | 値引品 |
8/10 | サンラブリー山型食パン 5枚 | 81円 | 1 | 81円 | 値引品 |
8/12 | 豪州産リブアイロース | 1,080円 | 1 | 1,080円 | |
8/12 | たまご | 116円 | 1 | 116円 | |
8/12 | キウイフルーツ | 105円 | 1 | 105円 | |
8/12 | 株主優待のVJAギフト券 | -1,000円 | 1 | -1,000円 | |
8/13 | 日清 麺職人 担々麺 | 105円 | 1 | 105円 | ☆ |
8/13 | ナガノ あらくつぶしたトマト | 82円 | 1 | 82円 | ☆ |
8/13 | BP スイートコーン缶 400g | 52円 | 1 | 52円 | ☆ |
8/13 | グリコ朝食プロバイオヨーグルト脂肪ゼロ | 54円 | 1 | 54円 | 値引品 |
8/13 | グリコ朝食プロバイオヨーグルト脂肪ゼロ | 108円 | 2 | 216円 | |
8/13 | シューロール | 108円 | 1 | 108円 | |
8/13 | ブロッコリースプラウト | 100円 | 1 | 100円 | |
8/13 | なす | 98円 | 1 | 98円 | |
8/13 | きくらげ | 100円 | 2 | 200円 | |
8/13 | かぼちゃ | 150円 | 1 | 150円 | |
8/13 | 普通卵M | 93円 | 1 | 93円 | |
8/13 | 消費税 | 50円 | 1 | 50円 | |
8/14 | 宮崎工房あらびきウインナ | 259円 | 1 | 259円 | |
8/14 | 輸入豚肉ロースしゃぶしゃぶ用 | 241円 | 1 | 241円 | |
8/14 | 輸入豚肉ロースしゃぶしゃぶ用 | 255円 | 1 | 255円 | |
8/14 | マーラカオ | 109円 | 1 | 109円 | |
8/14 | カナダ産豚挽き肉 | 168円 | 1 | 168円 | |
8/14 | 備後 旨えびキムチ | 198円 | 1 | 198円 | |
8/14 | なす | 100円 | 1 | 100円 | |
8/14 | ホクトエリンギ | 98円 | 1 | 98円 | |
8/14 | ベビーブロッコリ | 100円 | 1 | 100円 | |
8/14 | 絹豆腐 | 45円 | 1 | 45円 | |
8/14 | 伊藤ハム北海道ロース | 225円 | 1 | 225円 | |
8/14 | 養殖うなぎ蒲焼き | 698円 | 1 | 698円 | |
8/14 | ふる里そだち うどん 500g | 95円 | 1 | 95円 | ☆ |
8/15 | 踊り七福できたてよせ豆腐 | 41円 | 2 | 82円 | |
8/15 | ブロッコリーの新芽 | 98円 | 1 | 98円 | |
8/15 | 子大豆もやし | 34円 | 1 | 34円 | |
8/15 | 健康もやし | 30円 | 1 | 30円 | |
8/16 | ブロッコリーの新芽 | 98円 | 1 | 98円 | |
8/16 | 子大豆もやし | 68円 | 2 | 136円 | |
8/16 | 金のつぶ納豆卵醤油 3P | 79円 | 2 | 158円 | |
8/16 | かぼちゃ 1/4 | 98円 | 1 | 98円 | |
8/16 | 消費税 | 20円 | 1 | 20円 | |
8/16 | なす | 50円 | 2 | 100円 | 値引品 |
8/16 | モロヘイヤ | 100円 | 1 | 100円 | |
8/16 | おくら | 100円 | 1 | 100円 | |
8/16 | じゃがいも | 130円 | 1 | 130円 | |
8/16 | じゃがいも | 80円 | 1 | 80円 | |
8/16 | ごぼう | 140円 | 1 | 140円 | |
8/16 | たまねぎ 2個 | 140円 | 2 | 280円 | |
8/16 | 茶豆 | 150円 | 1 | 150円 | |
8/16 | キャベツ | 20円 | 1 | 20円 | |
8/16 | にんじん | 140円 | 1 | 140円 | |
8/16 | パスコゆめちからブランロール 6個 | 142円 | 1 | 142円 | 値引品 |
8/16 | ヤマザキ アーモンドとレーズンのスナックパン | 97円 | 1 | 97円 | 値引品 |
8/16 | ホクトエリンギ 250g | 98円 | 1 | 98円 | |
8/16 | パスコイングリッシュマフィン | 155円 | 1 | 155円 | 値引品 |
8/16 | サラダコスモ 子大豆もやし | 35円 | 1 | 35円 | 値引品 |
8/16 | 愛のめぐみイングリッシュマフィン | 155円 | 1 | 155円 | 値引品 |
8/16 | カメヤおろし本わさび | 178円 | 1 | 178円 | |
8/16 | 生本まぐろ | 1,020円 | 1 | 1,020円 | |
8/18 | 永谷園 超ふりかけ うなぎ | 160円 | 1 | 160円 | ☆ |
8/18 | 人参 3本 | 99円 | 1 | 99円 | |
8/18 | 幸水梨 | 88円 | 1 | 88円 | |
8/18 | きくらげ | 100円 | 2 | 200円 | |
8/18 | 消費税 | 30円 | 1 | 30円 | |
8/18 | 南部どり手羽元唐揚げ用 | 214円 | 1 | 214円 | |
8/18 | 国内産若鶏むね肉 | 244円 | 1 | 244円 | |
8/18 | ヤマザキふんわりワッフル 4個 | 99円 | 1 | 99円 | 値引品 |
8/18 | マルブンお好み揚げ | 118円 | 1 | 118円 | 値引品 |
8/18 | ヤマザキ芳醇 4枚 | 105円 | 1 | 105円 | |
8/18 | あずま納豆極小粒 3P | 60円 | 1 | 60円 | 値引品 |
8/18 | デリカ豊味シューマイ | 78円 | 1 | 78円 | |
8/18 | 伊藤ハム北海道ロースジンギスカン | 149円 | 2 | 298円 | 値引品 |
8/18 | 養殖うなぎ蒲焼 | 490円 | 1 | 490円 | 値引品 |
8/18 | ブロッコリー | 138円 | 1 | 138円 | |
8/18 | 銀鮭 塩 | 128円 | 2 | 256円 | |
8/18 | 銀鮭 西京味噌 | 128円 | 2 | 256円 | |
8/18 | サラダコスモ子大豆もやし | 62円 | 2 | 124円 | |
8/18 | 新潟産雪国まいたけ | 100円 | 2 | 200円 | |
8/18 | バナナ | 108円 | 1 | 108円 | |
8/18 | 水菜 | 100円 | 1 | 100円 | |
8/18 | 根生姜 | 78円 | 1 | 78円 | |
8/18 | セロリ | 108円 | 1 | 108円 | |
8/18 | たまねぎ | 130円 | 1 | 130円 | |
8/18 | かどや 純正 ごま油 200g | 214円 | 1 | 214円 | ☆ |
8/18 | パン粉 230g | 82円 | 1 | 82円 | ☆ |
8/19 | さんま(解凍) | 98円 | 2 | 196円 | |
8/19 | きくらげ | 98円 | 3 | 294円 | |
8/19 | 消費税 | 39円 | 1 | 39円 | |
8/20 | UCC スペシャルブレンド 400g | 412円 | 1 | 412円 | ☆ |
8/20 | ごぼう | 130円 | 1 | 130円 | |
8/20 | 卵 | 110円 | 1 | 110円 | |
8/20 | 玉ねぎ | 100円 | 1 | 100円 | 値引品 |
8/20 | お徳用かつおパック | 187円 | 1 | 187円 | |
8/20 | BP板こんにゃく黒 | 32円 | 1 | 32円 | |
8/20 | BP糸こんにゃく 黒 | 32円 | 1 | 32円 | |
8/20 | 菌床 生 しいたけ | 88円 | 1 | 88円 | |
8/20 | 豆苗 | 82円 | 1 | 82円 | |
8/20 | ボイルイカ | 178円 | 1 | 178円 | |
8/20 | 牛肉ステーキ用 | 235円 | 1 | 235円 | 値引品 |
8/20 | 骨付きもも | 157円 | 1 | 157円 | |
8/20 | 赤鶏手羽元 | 209円 | 1 | 209円 | |
8/20 | 旭食品 ふだんの雑穀 | 368円 | 1 | 368円 | |
8/20 | サラダコスモ 子大豆もやし | 62円 | 2 | 124円 | |
8/20 | TVカットトマト | 99円 | 1 | 99円 | |
8/20 | 春日商会さば水煮缶 | 82円 | 1 | 82円 | |
8/20 | NEWライトバーガー | 83円 | 1 | 83円 | |
8/20 | 味の素アジシオ | 95円 | 1 | 95円 | |
8/20 | ヱスビー和風ねりからし | 95円 | 1 | 95円 | |
8/20 | 根昆布入りとろろ | 136円 | 1 | 136円 | |
8/20 | いりごま白 | 66円 | 1 | 66円 | |
8/20 | TVスイートコーン | 52円 | 1 | 52円 | |
8/21 | にんにく | 300円 | 1 | 300円 | |
8/21 | 大根 1本 | 100円 | 1 | 100円 | |
8/21 | とうもろこし | 300円 | 1 | 300円 | |
8/21 | 菌床生椎茸 | 287円 | 1 | 287円 | |
8/21 | 消費税 | 78円 | 1 | 78円 | |
8/22 | ごまさば | 200円 | 1 | 200円 | |
8/22 | グレープフルーツ | 68円 | 1 | 68円 | |
8/22 | パスコ 超熟6枚 | 120円 | 1 | 120円 | |
8/22 | ヤマザキロイヤルブレッド 4枚 | 125円 | 1 | 125円 | |
8/22 | サラダコスモ 子大豆 もやし | 62円 | 2 | 124円 | |
8/22 | 焼きちくわ | 101円 | 1 | 101円 | |
8/22 | 普通卵 | 97円 | 1 | 97円 | |
8/22 | 野菜生産者 | 98円 | 2 | 196円 | |
8/22 | レッドオニオン | 150円 | 1 | 150円 | |
8/22 | 絹豆腐 | 68円 | 1 | 68円 | |
8/22 | ゴールドキウイ | 98円 | 1 | 98円 | |
8/22 | さんま | 98円 | 2 | 196円 | |
8/22 | えだまめ | 198円 | 1 | 198円 | |
8/22 | 踊り七服できたて寄せ豆腐 | 38円 | 1 | 38円 | |
8/22 | 消費税 | 83円 | 1 | 83円 | |
8/22 | 商品券 | -1,000円 | 1 | -1,000円 | |
8/22 | ヤマヒデ青のり粉 | 108円 | 1 | 108円 | |
8/22 | たまご MS | 104円 | 1 | 104円 | |
8/23 | マルコメ タニタ食堂の減塩みそ650g | 266円 | 1 | 266円 | ☆ |
8/25 | パリッと朝食ウインナー | 213円 | 1 | 213円 | |
8/26 | HOKO本場タイのグリーンカレー | 82円 | 1 | 82円 | ☆ |
8/26 | ポンスケ あまからのり | 72円 | 1 | 72円 | ☆ |
8/26 | キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200ml | 181円 | 1 | 181円 | ☆ |
8/27 | 子大豆もやし | 34円 | 3 | 102円 | 値引品 |
8/27 | ブロッコリーの新芽 | 98円 | 1 | 98円 | |
8/27 | さん津軽 お買い得品 | 198円 | 1 | 198円 | |
8/29 | 板こんにゃく | 34円 | 1 | 34円 | |
8/29 | ちくわ 5本 | 72円 | 1 | 72円 | |
8/29 | レタス 1個 | 158円 | 1 | 158円 | |
8/29 | とうもろこし 2本 | 104円 | 1 | 104円 | 値引品 |
8/29 | 雪国まいたけ | 83円 | 2 | 166円 | |
8/29 | さんま | 104円 | 2 | 208円 | |
8/29 | いわし | 83円 | 2 | 166円 | |
8/29 | サラダスティック | 61円 | 1 | 61円 | |
8/29 | パスコ超熟 4枚 | 87円 | 1 | 87円 | |
8/29 | 新食感宣言 山型5枚 | 87円 | 1 | 87円 | |
8/29 | 株主優待値引き | -100円 | 1 | -100円 | |
8/29 | 普通卵 MS | 97円 | 2 | 194円 | |
8/29 | しめじ | 88円 | 1 | 88円 | |
8/29 | えのきたけ | 88円 | 1 | 88円 | |
8/29 | 消費税 | 29円 | 1 | 29円 | |
8/29 | 明星 中華三昧 担々麺 | 37円 | 1 | 37円 | ☆ |
8/29 | 明星 中華三昧 担々麺 | 37円 | 1 | 37円 | ☆ |
8/29 | グリコ クレアおばさんのクリームシチュー | 105円 | 1 | 105円 | ☆ |
8/29 | TVBP塩ラーメン5P | 149円 | 1 | 149円 | ☆ |
8/30 | プロッシモスパゲティ1.6mm 500g | 82円 | 1 | 82円 | ☆ |
8/30 | 回転寿司 | 108円 | 14 | 1,512円 | |
8/30 | 株主優待券 | -500円 | 3 | -1,500円 | |
小計 | 33,887円 | |
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2015年08月31日 (Mon)
|
☆きょうのおすすめ☆「メープルシロップくるみ」3個セット。。(*^^*)☆ |
2015年08月31日 (Mon)
|
☆今日のお買い物☆18日から30日までのお買い物・・・・(#^^#) |
2015年08月30日 (Sun)
|
8月18日から8月30日のお買いもの | ||||
いままで使ったお金 | 20,914円 | |||
今月のお買い物合計 | 33,887円 | |||
品名 | 単価 | 個数 | 金額 | 備考 |
永谷園 超ふりかけ うなぎ | 160円 | 1 | 160円 | ☆ |
人参 3本 | 99円 | 1 | 99円 | |
幸水梨 | 88円 | 1 | 88円 | |
きくらげ | 100円 | 2 | 200円 | |
消費税 | 30円 | 1 | 30円 | |
南部どり手羽元唐揚げ用 | 214円 | 1 | 214円 | |
国内産若鶏むね肉 | 244円 | 1 | 244円 | |
ヤマザキふんわりワッフル 4個 | 99円 | 1 | 99円 | 値引品 |
マルブンお好み揚げ | 118円 | 1 | 118円 | 値引品 |
ヤマザキ芳醇 4枚 | 105円 | 1 | 105円 | |
あずま納豆極小粒 3P | 60円 | 1 | 60円 | 値引品 |
デリカ豊味シューマイ | 78円 | 1 | 78円 | |
伊藤ハム北海道ロースジンギスカン | 149円 | 2 | 298円 | 値引品 |
養殖うなぎ蒲焼 | 490円 | 1 | 490円 | 値引品 |
ブロッコリー | 138円 | 1 | 138円 | |
銀鮭 塩 | 128円 | 2 | 256円 | |
銀鮭 西京味噌 | 128円 | 2 | 256円 | |
サラダコスモ子大豆もやし | 62円 | 2 | 124円 | |
新潟産雪国まいたけ | 100円 | 2 | 200円 | |
バナナ | 108円 | 1 | 108円 | |
水菜 | 100円 | 1 | 100円 | |
根生姜 | 78円 | 1 | 78円 | |
セロリ | 108円 | 1 | 108円 | |
たまねぎ | 130円 | 1 | 130円 | |
かどや 純正 ごま油 200g | 214円 | 1 | 214円 | ☆ |
パン粉 230g | 82円 | 1 | 82円 | ☆ |
さんま(解凍) | 98円 | 2 | 196円 | |
きくらげ | 98円 | 3 | 294円 | |
消費税 | 39円 | 1 | 39円 | |
UCC スペシャルブレンド 400g | 412円 | 1 | 412円 | ☆ |
ごぼう | 130円 | 1 | 130円 | |
卵 | 110円 | 1 | 110円 | |
玉ねぎ | 100円 | 1 | 100円 | 値引品 |
お徳用かつおパック | 187円 | 1 | 187円 | |
BP板こんにゃく黒 | 32円 | 1 | 32円 | |
BP糸こんにゃく 黒 | 32円 | 1 | 32円 | |
菌床 生 しいたけ | 88円 | 1 | 88円 | |
豆苗 | 82円 | 1 | 82円 | |
ボイルイカ | 178円 | 1 | 178円 | |
牛肉ステーキ用 | 235円 | 1 | 235円 | 値引品 |
骨付きもも | 157円 | 1 | 157円 | |
赤鶏手羽元 | 209円 | 1 | 209円 | |
旭食品 ふだんの雑穀 | 368円 | 1 | 368円 | |
サラダコスモ 子大豆もやし | 62円 | 2 | 124円 | |
TVカットトマト | 99円 | 1 | 99円 | |
春日商会さば水煮缶 | 82円 | 1 | 82円 | |
NEWライトバーガー | 83円 | 1 | 83円 | |
味の素アジシオ | 95円 | 1 | 95円 | |
ヱスビー和風ねりからし | 95円 | 1 | 95円 | |
根昆布入りとろろ | 136円 | 1 | 136円 | |
いりごま白 | 66円 | 1 | 66円 | |
TVスイートコーン | 52円 | 1 | 52円 | |
にんにく | 300円 | 1 | 300円 | |
大根 1本 | 100円 | 1 | 100円 | |
とうもろこし | 300円 | 1 | 300円 | |
菌床生椎茸 | 287円 | 1 | 287円 | |
消費税 | 78円 | 1 | 78円 | |
ごまさば | 200円 | 1 | 200円 | |
グレープフルーツ | 68円 | 1 | 68円 | |
パスコ 超熟6枚 | 120円 | 1 | 120円 | |
ヤマザキロイヤルブレッド 4枚 | 125円 | 1 | 125円 | |
サラダコスモ 子大豆 もやし | 62円 | 2 | 124円 | |
焼きちくわ | 101円 | 1 | 101円 | |
普通卵 | 97円 | 1 | 97円 | |
野菜生産者 | 98円 | 2 | 196円 | |
レッドオニオン | 150円 | 1 | 150円 | |
絹豆腐 | 68円 | 1 | 68円 | |
ゴールドキウイ | 98円 | 1 | 98円 | |
さんま | 98円 | 2 | 196円 | |
えだまめ | 198円 | 1 | 198円 | |
踊り七服できたて寄せ豆腐 | 38円 | 1 | 38円 | |
消費税 | 83円 | 1 | 83円 | |
商品券 | -1,000円 | 1 | -1,000円 | |
ヤマヒデ青のり粉 | 108円 | 1 | 108円 | |
たまご MS | 104円 | 1 | 104円 | |
マルコメ タニタ食堂の減塩みそ650g | 266円 | 1 | 266円 | ☆ |
パリッと朝食ウインナー | 213円 | 1 | 213円 | |
HOKO本場タイのグリーンカレー | 82円 | 1 | 82円 | ☆ |
ポンスケ あまからのり | 72円 | 1 | 72円 | ☆ |
キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200ml | 181円 | 1 | 181円 | ☆ |
子大豆もやし | 34円 | 3 | 102円 | 値引品 |
ブロッコリーの新芽 | 98円 | 1 | 98円 | |
さん津軽 お買い得品 | 198円 | 1 | 198円 | |
板こんにゃく | 34円 | 1 | 34円 | |
ちくわ 5本 | 72円 | 1 | 72円 | |
レタス 1個 | 158円 | 1 | 158円 | |
とうもろこし 2本 | 104円 | 1 | 104円 | 値引品 |
雪国まいたけ | 83円 | 2 | 166円 | |
さんま | 104円 | 2 | 208円 | |
いわし | 83円 | 2 | 166円 | |
サラダスティック | 61円 | 1 | 61円 | |
パスコ超熟 4枚 | 87円 | 1 | 87円 | |
新食感宣言 山型5枚 | 87円 | 1 | 87円 | |
株主優待値引き | -100円 | 1 | -100円 | |
普通卵 MS | 97円 | 2 | 194円 | |
しめじ | 88円 | 1 | 88円 | |
えのきたけ | 88円 | 1 | 88円 | |
消費税 | 29円 | 1 | 29円 | |
明星 中華三昧 担々麺 | 37円 | 1 | 37円 | ☆ |
明星 中華三昧 担々麺 | 37円 | 1 | 37円 | ☆ |
グリコ クレアおばさんのクリームシチュー | 105円 | 1 | 105円 | ☆ |
TVBP塩ラーメン5P | 149円 | 1 | 149円 | ☆ |
プロッシモスパゲティ1.6mm 500g | 82円 | 1 | 82円 | ☆ |
回転寿司 | 108円 | 14 | 1,512円 | |
株主優待券 | -500円 | 3 | -1,500円 | |
小計 | 12,973円 |
☆きょう一日ごはん☆あさ。。ひる。。よるごはん。。(*^^*)☆ |
2015年08月30日 (Sun)
|
☆きょう一日ごはん☆あさ。。ひる。。よるごはん。。(*^^*)☆ |
2015年08月29日 (Sat)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2015年08月28日 (Fri)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2015年08月27日 (Thu)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2015年08月26日 (Wed)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2015年08月25日 (Tue)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2015年08月24日 (Mon)
|
☆きょう一日ごはん☆あさ。。ひる。。よるごはん。。(*^^*)☆ |
2015年08月23日 (Sun)
|
☆きょう一日ごはん☆あさ。。ひる。。よるごはん。。(*^^*)☆ |
2015年08月22日 (Sat)
|
☆きょう一日ごはん☆あさ。。ひる。。よるごはん。。(*^^*)☆ |
2015年08月21日 (Fri)
|
☆きょうのあさごはん☆愛妻弁当。。よるごはん。。(#^^#)☆ |
2015年08月20日 (Thu)
|
Author:チビとこ
お米 調味料 外食代すべて込みで!!
1ヶ月2万円の食費節約生活を頑張って
目指していましたが・・・・
最近の食材の値上がりもあって(言い訳・・)
ヤッパリむずかしい~なぁ~(^_^;)というわけで・・
『3万円を守って!』
見た目豪華で!美味しい料理を作って紹介していきます。♪
わたくし(チビとこ) はO型で、いつも何とかなる!
そんな大ざっぱな性格でチョッとのんびりやの不思議な主婦!?
夫(正くん)はA型で何事にもきっちり!!細かな性格!
猫の(もこ)臆病でおてんばな性格!で甘え上手!
ハッキリ言って おバカかも。。(≧m≦)
そして・・・・犬の( りく ) やんちゃで、とっても甘えん坊(^^;)
そんな二人と二匹で毎日ドタバタ!楽しく過ごしています。
コメは大歓迎ですので♪じゃんじゃんくださいねっ。(*^^*)
天然なので時々コメがズレてることも(´艸`)
ただ・・性格がまめでないのでお返事が遅~くなっちゃうことも。。
そんな時はお許しくださいねっ。<(_ _)>
リンクはフリーです(*^^*)v
できればひと声かけていただけると・・
遊びに行けるので嬉しいです。(*^^*)
↓↓↓こちらもよろしく↓↓↓チビとこちゃんのミニキッチン